Aktuelle Wetterdaten aus Aspach bei Backnang, 18.03.2010, 07:00 Uhr

18.03.2010
07:00 Uhr
aktueller
Meßwert

Die letzten 24 Stunden:

minimal maximal durchschnittlich
Temperatur 1.3°C -0.8°C (07:02) 11.8°C (15:00) 5.4°C
Taupunkt -1.0°C -2.7°C (07:02) 4.3°C (12:55) 1.5°C
Windkühle 1.3°C -0.8°C (07:02) 11.8°C (15:00) 5.4°C
rel. Feuchte 85.0% 59.0% (14:55) 88.0% (07:19) 76.4%
abs. Feuchte 4.5g/m³ 4.0g/m³ (07:02) 6.4g/m³ (12:55) 5.3g/m³
Luftdruck 1024.9hPa 1024.6hPa (05:13) 1027.7hPa (09:09) 1025.6hPa
Windstärke 0.0km/h 0.0km/h (07:01) 11.9km/h (14:06) 0.3km/h
Windrichtung 202.5° - - 0.3km/h aus 239°
Regen 1h 0.0mm 0.0mm (07:01) 0.0mm (07:01) -
Regen 24h 0.0mm 0.0mm (08:36) 1.0mm (07:01) -
Spread 2.3K 1.7K (07:19) 7.8K (15:00) 4.0K
Wolkenbasis 281m 210m (07:19) 947m (14:55) 485m

Temperatur
aktuell vor 24 h delta 30min delta 1h delta 24h min heute max heute max-min 24h lzt. Frost
1.3°C -0.7°C +0.0K -0.5K +2.0K 1.2°C 3.5°C 12.6K 17.03.2010

Regen
1h 2h 3h 6h 12h 24h heute akt. Monat lfd. Jahr zuletzt am
0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 0.0mm 11.8mm 82.0mm 16.03.

Luftdruckänderung
seit 1h seit 2h seit 3h seit 6h seit 12h seit 24h
+0.0hPa -0.1hPa +0.2hPa -0.2hPa -0.1hPa -2.3hPa